Home

Transparentemente Idear Bronceado capital radio david galan mi Bermad Salida

🎁Directo Consultorio bursátil📈 con David Galán domingo 28 de junio 19.00h  - YouTube
🎁Directo Consultorio bursátil📈 con David Galán domingo 28 de junio 19.00h - YouTube

Momento de entrar en las tecnológicas de EE.UU? Opina David Galán | Capital  Radio
Momento de entrar en las tecnológicas de EE.UU? Opina David Galán | Capital Radio

Continuidad bajista en Solaria? ¿Invertir en lujo? Analiza David Galán | Capital  Radio
Continuidad bajista en Solaria? ¿Invertir en lujo? Analiza David Galán | Capital Radio

Claves de inversión más allá del IBEX, según David Galán | Capital Radio
Claves de inversión más allá del IBEX, según David Galán | Capital Radio

Señales de entrada en Acciona? Responde David Galán | Capital Radio
Señales de entrada en Acciona? Responde David Galán | Capital Radio

Consultorio, David Galán: "El mercado necesitaba un descanso" | Capital  Radio
Consultorio, David Galán: "El mercado necesitaba un descanso" | Capital Radio

David Galán: Telefónica no es un valor a tener en cartera | Capital Radio
David Galán: Telefónica no es un valor a tener en cartera | Capital Radio

David Galán: "Entré en Endesa e Inditex hace poco y ya están en ganancias  muy abultadas" | Capital Radio
David Galán: "Entré en Endesa e Inditex hace poco y ya están en ganancias muy abultadas" | Capital Radio

Entrar en Telefónica? ¿Sector seguros? Opina David Galán | Capital Radio
Entrar en Telefónica? ¿Sector seguros? Opina David Galán | Capital Radio

Cuál es el mejor valor del automóvil para David Galán? | Capital Radio
Cuál es el mejor valor del automóvil para David Galán? | Capital Radio

📺 Directo Consultorio de bolsa Capital Radio📻 martes 28 de septiembre David  Galán - YouTube
📺 Directo Consultorio de bolsa Capital Radio📻 martes 28 de septiembre David Galán - YouTube

David Galán: "El pánico por el coronavirus puede generar más subidas en  bolsa" | Capital Radio
David Galán: "El pánico por el coronavirus puede generar más subidas en bolsa" | Capital Radio

Bolsa General on Twitter: "🙏 Más de 450 inversores habéis seguido de forma  simultanea el Directo de hoy martes. 💚465 inversores a la vez en el  Directo (-16%) 🔁Retuit si te aporta
Bolsa General on Twitter: "🙏 Más de 450 inversores habéis seguido de forma simultanea el Directo de hoy martes. 💚465 inversores a la vez en el Directo (-16%) 🔁Retuit si te aporta

Entrar en Bankinter e IAG? Esto dice David Galán | Capital Radio
Entrar en Bankinter e IAG? Esto dice David Galán | Capital Radio

Opciones de David Galán en un momento "con récord de volatilidad" | Capital  Radio
Opciones de David Galán en un momento "con récord de volatilidad" | Capital Radio

Es suficiente la mejora de Telefónica? ¿PharmaMar alcista? Opina David Galán  | Capital Radio
Es suficiente la mejora de Telefónica? ¿PharmaMar alcista? Opina David Galán | Capital Radio

Por qué no hay que vender con los primeros beneficios? Responde David Galán  | Capital Radio
Por qué no hay que vender con los primeros beneficios? Responde David Galán | Capital Radio

El sector que ve estancado en España David Galán | Capital Radio
El sector que ve estancado en España David Galán | Capital Radio

Analisis de BolsaGeneral - Analisis de Valores, Índices y Divisas-Forex
Analisis de BolsaGeneral - Analisis de Valores, Índices y Divisas-Forex

Cuánto ha perdido David Galán tras el crash en bolsa? | Capital Radio
Cuánto ha perdido David Galán tras el crash en bolsa? | Capital Radio

El método de Galán para poder navegar crisis como la de SVB | Capital Radio
El método de Galán para poder navegar crisis como la de SVB | Capital Radio

David Galán: "Estar en Telefónica es perder el tiempo por varios motivos" | Capital  Radio
David Galán: "Estar en Telefónica es perder el tiempo por varios motivos" | Capital Radio

Opciones para Galán en banca española, europea y estadounidense | Capital  Radio
Opciones para Galán en banca española, europea y estadounidense | Capital Radio

David Galán: "Sabadell es lo último que se me ocurriría comprar en la bolsa  española" | Capital Radio
David Galán: "Sabadell es lo último que se me ocurriría comprar en la bolsa española" | Capital Radio

David Galán: "Lo normal es que veamos una corrección extra en Caixabank" | Capital  Radio
David Galán: "Lo normal es que veamos una corrección extra en Caixabank" | Capital Radio

Sigue siendo viable entrar en Iberdrola? Opina David Galán | Capital Radio
Sigue siendo viable entrar en Iberdrola? Opina David Galán | Capital Radio

Soportes y recorridos para CaixaBank y Santander, según Galán | Capital  Radio
Soportes y recorridos para CaixaBank y Santander, según Galán | Capital Radio

Consultorio de Bolsa con Víctor Galán y David Galán
Consultorio de Bolsa con Víctor Galán y David Galán

Por qué prefiere Galán tener Apple que Telefónica en cartera? | Capital  Radio
Por qué prefiere Galán tener Apple que Telefónica en cartera? | Capital Radio