Home

collar Brillar Fuente bauhaus aires acondicionados Pantalones Representar País de origen

Haier Aire acondicionado Inverter Tide Plus 2 x 1 (9.000 BTU/h, 9.500  BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 20 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide Plus 2 x 1 (9.000 BTU/h, 9.500 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 3000 i (9.000 BTU/h, 10.000  BTU/h, Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 3000 i (9.000 BTU/h, 10.000 BTU/h, Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL | Los cuatro modelos más baratos de Bauhaus,  Leroy Merlín, Carrefour y El Corte Inglés
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL | Los cuatro modelos más baratos de Bauhaus, Leroy Merlín, Carrefour y El Corte Inglés

Samsung Aire acondicionado Inverter AR30 (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h,  Habitaciones hasta 30 m²) | BAUHAUS
Samsung Aire acondicionado Inverter AR30 (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 30 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados portátiles | BAUHAUS
Aires acondicionados portátiles | BAUHAUS

Beko Aire acondicionado portátil R290 (Potencia frigorífica máx. por unidad  en BTU/h: 12.000 BTU/h) | BAUHAUS
Beko Aire acondicionado portátil R290 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (24.908 BTU/h, 25.932 BTU/h,  Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (24.908 BTU/h, 25.932 BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS

Beko Aire acondicionado portátil BP209C (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS
Beko Aire acondicionado portátil BP209C (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.966, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS

Como elegir aire acondicionado para mi hogar | BAUHAUS
Como elegir aire acondicionado para mi hogar | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 5,3 (17.988 BTU/h, 19.776  BTU/h, Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 5,3 (17.988 BTU/h, 19.776 BTU/h, Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Flexis plus (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h,  Espacios hasta 20 m², Blanco) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Flexis plus (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h, Espacios hasta 20 m², Blanco) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.966, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 5,3 (17.988 BTU/h, 19.776  BTU/h, Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 5,3 (17.988 BTU/h, 19.776 BTU/h, Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Moma (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (10.000 BTU/h, Tamaño de la  estancia: 35 m², Mando a distancia, Potencia de deshumidificación: 38  l/día) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (10.000 BTU/h, Tamaño de la estancia: 35 m², Mando a distancia, Potencia de deshumidificación: 38 l/día) | BAUHAUS

BAUHAUS España - 2022-climatización-decoracion-verano - PR Klima Aire  acondicionado portátil Shiny (10.000 BTU/h, Tamaño de la estancia: 35 m²,  Mando a distancia, Potencia de deshumidificación: 38 l/día) +
BAUHAUS España - 2022-climatización-decoracion-verano - PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (10.000 BTU/h, Tamaño de la estancia: 35 m², Mando a distancia, Potencia de deshumidificación: 38 l/día) +

Aire acondicionado portátil Fulmo 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta  25m²) | BAUHAUS
Aire acondicionado portátil Fulmo 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta 25m²) | BAUHAUS